Panel administrativo · acceso restringido
Admin Metria
Gestiona fondeo de proyectos e inversionistas simulados.
Proyectos
20
Monto comprometido (sim)
S/ 35,533
Fees estimados (1.5%)
S/ 533
| Proyecto | Distrito | Ticket /20 | Renta | Score | Fondeo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prado Harmony San Isidro 1 a 3 dorm. | San Isidro | S/ 12,165 | 6.9% | Score87 | % | |
Catalina Sky 1 a 3 dorm. | La Victoria | S/ 12,748 | 7.1% | Score84 | % | |
Albamar Gran Cornejo 1 a 3 dorm. | Breña | S/ 9,431 | 7.3% | Score79 | % | |
Colonial Living 1 a 3 dorm. | Cercado de Lima | S/ 12,005 | 6.8% | Score78 | % | |
Costa Living 1 a 2 dorm. | San Miguel | S/ 12,383 | 7.2% | Score82 | % | |
Capulí 1 a 3 dorm. | Surquillo | S/ 14,799 | 7% | Score83 | % | |
Open Marsano 1 a 3 dorm. | Surquillo | S/ 14,871 | 7% | Score84 | % | |
Torre Germania 1 a 3 dorm. | Surquillo | S/ 16,655 | 6.9% | Score84 | % | |
SQ2 Work & Living Apartments 1 a 3 dorm. | Surquillo | S/ 16,179 | 7% | Score83 | % | |
Dorue Etapa 2 1 a 2 dorm. | Surquillo | S/ 16,060 | 7.1% | Score83 | % | |
Aramburú Park 1 a 3 dorm. | San Isidro | S/ 17,304 | 7% | Score89 | % | |
Palm Living 1 a 2 dorm. | San Isidro | S/ 21,239 | 6.7% | Score86 | % | |
Magdalena View 1 a 2 dorm. | Magdalena | S/ 17,845 | 7% | Score85 | % | |
Bugambilias 1 a 3 dorm. | Jesús María | S/ 11,777 | 7% | Score82 | % | |
Villarán 1 a 3 dorm. | La Victoria | S/ 19,467 | 6.8% | Score84 | % | |
Pino 1 a 3 dorm. | La Victoria | S/ 13,476 | 6.9% | Score81 | % | |
Vibrant 1 a 3 dorm. | Barranco | S/ 17,688 | 7.3% | Score90 | % | |
Roots 1 a 3 dorm. | Barranco | S/ 20,332 | 7.1% | Score87 | % | |
The Muse 1 a 2 dorm. | Barranco | S/ 20,677 | 7% | Score88 | % | |
Urban Heights 1 a 3 dorm. | Miraflores | S/ 22,759 | 6.8% | Score88 | % |
Inversionistas simulados
| Proyecto | Monto | % | Renta mensual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Vibrant | S/ 17,688 | 5% | S/ 120 | En fondeo |
| Magdalena View | S/ 17,845 | 5% | S/ 110 | En fondeo |